Tappa
20»
cronotabella
MANIAGO - MONTE ZONCOLAN km 167
SABATO 31 MAGGIO 2014
            DISTANZE     ORA DI PASSAGGIO  
ALTIM.     LOCALITA'     par- per- da per- media km/ora  
            ziali corse correre 32 34 36
PROVINCIA DI PORDENONE
  265   MANIAGO # km 0 - sr.464 0,0 0,0 167,0 12.15 12.15 12.15
  226   Colle # sr.464-P.sul Meduna 7,8 7,8 159,2 12.25 12.25 12.25
  204   Sequals ; v.Trieste-v.Roma-sr.552-sp.34 2,6 10,4 156,6 12.29 12.28 12.28
  181   Lestans # sp.34 4,9 15,3 151,7 12.36 12.35 12.34
  179   Valeriano # sp.1 3,2 18,5 148,5 12.41 12.40 12.38
  200   Pinzano al Tagliamento # v.20 Settembre-sp4 3,5 22,0 145,0 12.46 12.45 12.44
PROVINCIA DI UDINE
  209   San Pietro # sp.5 3,0 25,0 142,0 12.51 12.50 12.48
  227   Ragogna # sp.5 1,3 26,3 140,7 12.53 12.52 12.50
  248   San Daniele d.F. ; v.Battisti-v.Garibaldi 3,7 30,0 137,0 12.59 12.57 12.55
  171   Majano ; v.Snaidero-sp.46 4,4 34,4 132,6 13.06 13.03 13.01
  198   Buja # v.Div. Julia-sp.28 6,8 41,2 125,8 13.17 13.14 13.11
  208   Madonna di Buja # v.Sopramonte 2,7 43,9 123,1 13.21 13.18 13.15
  182   Lessi : ss.13:sr.463 3,8 47,7 119,3 13.26 13.22 13.19
  185   Osoppo ; sp.63 3,2 50,9 116,1 13.31 13.27 13.24
 
207   Braulins ; Ponte Tagliamento-sp.36 3,5 54,4 112,6 13.36 13.32 13.29
  219   Bordano # n.2 Gallerie - 35m, 427m - sp.36 3,8 58,2 108,8 13.42 13.38 13.34
 
250   Interneppo ; sr.512 3,2 61,4 105,6 13.47 13.42 13.38
  207   Somplago # galleria 591m - sr.512 2,7 64,1 102,9 13.51 13.46 13.42
  292   Cavazzo Carnico # sr.512 4,0 68,1 98,9 13.57 13.52 13.47
  305   Ponte sul Tagliamento # sr.512 3,5 71,6 95,4 14.02 13.57 13.52
  318   Tolmezzo : v.Val di Corto-ss.52 1,7 73,3 93,7 14.05 13.59 13.55
rif
 
374   Villa Santina : ss.52 7,2 80,5 86,5 14.16 14.10 14.05
  394   Enemonzo # ss.52 3,5 84,0 83,0 14.21 14.15 14.09
  405   Socchieve-Bv. di Priuso # ss.52 5,0 89,0 78,0 14.29 14.22 14.16
  559   Ampezzo # v.Nazionale-ss.52 3,8 92,8 74,2 14.39 14.32 14.25
  726   Bv. per Passo del Pura ;   3,0 95,8 71,2 14.48 14.40 14.33
 
1428   Passo del Pura # 0 7,9 103,7 63,3 15.15 15.04 14.55
  983   Galleria # 0 6,8 110,5 56,5 15.24 15.13 15.03
  984   Lago della Maina : Diga-sp.73 0,6 111,1 55,9 15.25 15.14 15.04
  1205   Sauris di Sotto # sp.73 4,3 115,4 51,6 15.37 15.25 15.14
  1394   Sauris di Sopra # sp.73 3,1 118,5 48,5 15.46 15.33 15.21
PROVINCIA DI BELLUNO
 
1811   Sella Razzo # 0 8,2 126,7 40,3 16.09 15.54 15.41
  1724   Bv. per Pesariis ; sp.619-n.5 paravalanghe 1,4 128,1 38,9 16.11 15.55 15.42
  1531   Forcella di Lavardet ; sr.465 3,5 131,6 35,4 16.15 16.00 15.47
PROVINCIA DI UDINE
  772   Pesariis : sr.465 14,6 146,2 20,8 16.35 16.19 16.05
  656   Prato Carnico # sr.465 3,4 149,6 17,4 16.39 16.23 16.09
  515   Ponte sul T. Degano ; sr.355 4,9 154,5 12,5 16.46 16.29 16.15
  530   Ovaro : sp.123 2,4 156,9 10,1 16.50 16.33 16.18
  681   Liariis ; strada dello Zoncolan 1,7 158,6 8,4 16.55 16.38 16.23
 
1730   MONTE ZONCOLAN # 0 8,4 167,0 0,0 17.31 17.10 16.51
NOTE:        
Traguardo Volante:        
km 80.5 Villa Santina
rif
Rifornimento/Feed zone: km 81 - 84 Enemonzo - ss.52
Gran Premio della Montagna:
km 103.7 - Passo del Pura - m 1428 (1» cat.)
km 126.7 - Sella Razzo - m 1811 (2» cat.)
km 167 - MONTE ZONCOLAN - m 1730 (arrivo - 1» cat.)
Galleria/Tunnel: km 56.2 - 62.1 - 110.5
Passaggio a Livello/Level Crossing: km