Tappa
13»
cronotabella
FOSSANO - RIVAROLO CANAVESE km 157
VENERDí 23 MAGGIO 2014
            DISTANZE     ORA DI PASSAGGIO  
ALTIM.     LOCALITA'     par- per- da per- media km/ora  
            ziali corse correre 40 42 44
PROVINCIA DI CUNEO
  343   FOSSANO # Start 0,0 0,0 157,0 13.25 13.25 13.25
  306   Cervere # ss.231 7,5 7,5 149,5 13.35 13.35 13.35
  287   Roreto : ss.231 5,2 12,7 144,3 13.42 13.42 13.41
  280   Bra # v.Marconi-ss.661 3,9 16,6 140,4 13.48 13.47 13.46
  268   Sanfre' # ss.661 7,6 24,2 132,8 14.00 13.58 13.57
  265   Sommariva del Bosco # ss.661 2,7 26,9 130,1 14.04 14.02 14.01
  250   Crocetta # ss.661 5,9 32,8 124,2 14.13 14.11 14.09
PROVINCIA DI TORINO
  239   Carmagnola & v.Sommariva-v.Poirino-ss.20 4,9 37,7 119,3 14.20 14.18 14.16
  234   Villastellone ; sp.122 9,2 46,9 110,1 14.34 14.31 14.28
  232   Santena # v.Cavour 4,1 51,0 106,0 14.41 14.37 14.34
  251   Cambiano : v.Roma-v.Lagrange 3,0 54,0 103,0 14.46 14.42 14.39
  282   Chieri : P.Europa-v.Bogin-C.so Matteotti 6,4 60,4 96,6 14.57 14.52 14.48
  294   Bv. di Andezeno : sp.122 3,4 63,8 93,2 15.03 14.58 14.54
  299   Pavarolo # sp.122 4,6 68,4 88,6 15.11 15.05 15.01
  380   Bardassano # sp.122 4,0 72,4 84,6 15.17 15.11 15.07
  202   GassinoTorinese ; ss.590 6,9 79,3 77,7 15.27 15.21 15.16
  196   Bv. per Volpiano : sp.500 1,7 81,0 76,0 15.29 15.23 15.18
  220   Innesto sp.3 ; rampa 8,1 89,1 67,9 15.42 15.36 15.30
rif
 
218   Volpiano ; C.so R.Margherita-sp.39 1,6 90,7 66,3 15.45 15.38 15.32
  226   Lombardore : v.Ripa Nuova-v.Roma-sp.20 6,5 97,2 59,8 15.55 15.47 15.41
  336   Loc. Centro ; Fraz. S.Francesco al Campo-sp.13 7,2 104,4 52,6 16.06 15.58 15.51
  270   Front # sp.13-v.Castagneri-sp.34 5,2 109,6 47,4 16.13 16.05 15.57
  343   Barbania # v.Giuliano-sp.34 2,9 112,5 44,5 16.18 16.10 16.02
  417   Rocca Canavese ; sp.23 5,5 118,0 39,0 16.27 16.18 16.10
 
408   Salita di Rivara # 0 5,1 123,1 33,9 16.34 16.24 16.16
  369   Rivara ; C.so Ogliani 1,0 124,1 32,9 16.35 16.26 16.17
  323   Busano ; v.Circonvallazione 2,9 127,0 30,0 16.39 16.29 16.21
 
316   Favria # v.Cap.Cattaneo 3,3 130,3 26,7 16.43 16.34 16.25
  313   P.L. # 0 0,9 131,2 25,8 16.45 16.35 16.26
  301   RIVAROLO CANAVESE # C.so Indipendenza 3,5 134,7 22,3 16.49 16.39 16.30
 
345   Salassa # str.Rivarolo-v.Borrone 3,5 138,2 18,8 16.55 16.44 16.35
  370   P.L. # 0 2,2 140,4 16,6 16.58 16.48 16.38
  385   Valperga ; v.Mazzini-sp.13 0,9 141,3 15,7 16.59 16.49 16.40
 
407   Cuorgn ; v.Torino-v.Ivrea-sp.58 2,7 144,0 13,0 17.03 16.53 16.43
  344   Castellamonte ; sp.222 5,4 149,4 7,6 17.10 17.00 16.50
  295   Ozegna # sp.222 4,9 154,3 2,7 17.17 17.06 16.56
  301   RIVAROLO CANAVESE # Finish 2,7 157,0 0,0 17.21 17.10 16.59
NOTE:        
Traguardo Volante:        
km 144 Cuorgn
rif
Rifornimento/Feed zone: km 86 - 89 Volpiano - C.so R.Margherita-sp.39
Gran Premio della Montagna:
km 123.1 - Salita di Rivara - m 408 (4» cat.)
Galleria/Tunnel: km
Passaggio a Livello/Level Crossing: km 131.2 - 140.4