Tappa 8» cronotabella |
FOLIGNO - MONTECOPIOLO | km 179 | |||||||||||||||||||||||
SABATO 17 MAGGIO 2014 | |||||||||||||||||||||||||
DISTANZE | ORA DI PASSAGGIO | ||||||||||||||||||||||||
ALTIM. | LOCALITA' | par- | per- | da per- | media km/ora | ||||||||||||||||||||
ziali | corse | correre | 34 | 36 | 38 | ||||||||||||||||||||
PROVINCIA DI PERUGIA | |||||||||||||||||||||||||
258 | FOLIGNO | ; | km 0 | 0,0 | 0,0 | 179,0 | 12.15 | 12.15 | 12.15 | ||||||||||||||||
306 | Innesto ss.3 | : | dir. Fano | 1,9 | 1,9 | 177,1 | 12.19 | 12.19 | 12.18 | ||||||||||||||||
346 | Svinc. Valtopina | # | ss.3 | 10,5 | 12,4 | 166,6 | 12.35 | 12.34 | 12.33 | ||||||||||||||||
393 | Svinc. per Nocera Scalo | ; | 4,5 | 16,9 | 162,1 | 12.43 | 12.41 | 12.40 | |||||||||||||||||
![]() |
409 | Nocera Scalo | # | P.L. - v.Stazione | 1,1 | 18,0 | 161,0 | 12.45 | 12.43 | 12.42 | |||||||||||||||
507 | Nocera Umbra | # | L.go Bisleri | 3,3 | 21,3 | 157,7 | 12.52 | 12.50 | 12.48 | ||||||||||||||||
483 | Colle | # | 6,1 | 27,4 | 151,6 | 13.01 | 12.59 | 12.56 | |||||||||||||||||
516 | Gualdo Tadino | # | v.Flaminia | 6,8 | 34,2 | 144,8 | 13.13 | 13.10 | 13.07 | ||||||||||||||||
423 | Osteria del Gatto | # | ss.3 | 8,1 | 42,3 | 136,7 | 13.25 | 13.22 | 13.18 | ||||||||||||||||
486 | Sigillo | # | ss.3 | 5,7 | 48,0 | 131,0 | 13.35 | 13.31 | 13.27 | ||||||||||||||||
545 | Costacciaro | # | ss.3 | 4,0 | 52,0 | 127,0 | 13.42 | 13.37 | 13.33 | ||||||||||||||||
559 | Villa Col de' Canali | # | ss.3 | 2,5 | 54,5 | 124,5 | 13.46 | 13.41 | 13.37 | ||||||||||||||||
575 | Scheggia | # | ss.3 | 4,5 | 59,0 | 120,0 | 13.53 | 13.48 | 13.43 | ||||||||||||||||
635 | Valico della Scheggia | # | ss.3 | 1,1 | 60,1 | 118,9 | 13.56 | 13.50 | 13.46 | ||||||||||||||||
PROVINCIA DI PESARO-URBINO | |||||||||||||||||||||||||
402 | Pontericcioli | ; | svinc. per Cantiano | 6,3 | 66,4 | 112,6 | 14.04 | 13.59 | 13.54 | ||||||||||||||||
358 | Cantiano | # | v.Flaminia | 4,5 | 70,9 | 108,1 | 14.11 | 14.05 | 13.59 | ||||||||||||||||
264 | Cagli | : | v.Flaminia-sp.424 | 9,3 | 80,2 | 98,8 | 14.23 | 14.17 | 14.11 | ||||||||||||||||
246 | Ponte Rosso | : | vecchia Flaminia | 2,2 | 82,4 | 96,6 | 14.27 | 14.20 | 14.14 | ||||||||||||||||
231 | Smirra | # | vecchia Flaminia | 2,8 | 85,2 | 93,8 | 14.30 | 14.23 | 14.17 | ||||||||||||||||
![]() |
206 | Acqualagna | : | ss.257 | 3,5 | 88,7 | 90,3 | 14.35 | 14.28 | 14.22 | |||||||||||||||
234 | Bellaria | ; | sp.55 | 3,9 | 92,6 | 86,4 | 14.41 | 14.34 | 14.27 | ||||||||||||||||
![]() |
278 | Urbania | # | v. Leopardi-v.Roma | 12,6 | 105,2 | 73,8 | 15.01 | 14.52 | 14.45 | |||||||||||||||
342 | Bv. per Lunano | ; | ss.687 | 7,7 | 112,9 | 66,1 | 15.13 | 15.04 | 14.56 | ||||||||||||||||
![]() |
380 | Galleria | # | m 2400 | 3,4 | 116,3 | 62,7 | 15.18 | 15.09 | 15.00 | |||||||||||||||
299 | Svinc. di Lunano | # | ss.687 | 4,2 | 120,5 | 58,5 | 15.24 | 15.14 | 15.06 | ||||||||||||||||
324 | Piandimeleto | # | str. pr. Foglianese-sp.3bis | 2,5 | 123,0 | 56,0 | 15.28 | 15.18 | 15.09 | ||||||||||||||||
342 | Belforte all'Isauro | ; | sp.99 | 3,3 | 126,3 | 52,7 | 15.33 | 15.23 | 15.14 | ||||||||||||||||
662 | San Sisto | # | sp.112 | 5,7 | 132,0 | 47,0 | 15.49 | 15.38 | 15.28 | ||||||||||||||||
749 | Carpegna | ; | v.Ricci-v.Amaducci-v.Cippo | 4,7 | 136,7 | 42,3 | 15.57 | 15.45 | 15.34 | ||||||||||||||||
![]() |
1358 | Cippo di Carpegna | : | Mon.to Pantani | 6,7 | 143,4 | 35,6 | 16.20 | 16.06 | 15.53 | |||||||||||||||
1004 | Passo Cantoniera di Capregna | # | sp.1 | 5,6 | 149,0 | 30,0 | 16.27 | 16.13 | 16.00 | ||||||||||||||||
PROVINCIA DI RIMINI | |||||||||||||||||||||||||
561 | Pennabilli | ; | sp.27 | 6,8 | 155,8 | 23,2 | 16.37 | 16.22 | 16.09 | ||||||||||||||||
422 | Maciano | ; | sp.97 | 4,3 | 160,1 | 18,9 | 16.42 | 16.27 | 16.14 | ||||||||||||||||
676 | Soanne | ; | 4,5 | 164,6 | 14,4 | 16.55 | 16.39 | 16.25 | |||||||||||||||||
PROVINCIA DI PESARO-URBINO | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
1002 | Villaggio del Lago | # | 4,7 | 169,3 | 9,7 | 17.08 | 16.51 | 16.36 | ||||||||||||||||
910 | Villagrande | # | sp.6 | 1,6 | 170,9 | 8,1 | 17.10 | 16.53 | 16.38 | ||||||||||||||||
![]() |
1235 | MONTECOPIOLO | # | Eremo | 8,1 | 179,0 | 0,0 | 17.33 | 17.14 | 16.57 | |||||||||||||||
NOTE: | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
Traguardo Volante: | ||||||||||||||||||||||||
km 105.2 Urbania | |||||||||||||||||||||||||
|
Rifornimento/Feed zone: km 90 - 93 Acqualagna - ss.257 | ||||||||||||||||||||||||
Gran Premio della Montagna: | |||||||||||||||||||||||||
km 143.4 - Cippo di Carpegna - m 1358 (1» cat.) | |||||||||||||||||||||||||
km 169.3 - Villaggio del Lago - m 1002 (2» cat.) | |||||||||||||||||||||||||
km 179 - MONTECOPIOLO - m 1235 (arrivo - 1» cat.) | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
Galleria/Tunnel: km 116.3 | ||||||||||||||||||||||||
Passaggio a Livello/Level Crossing: km 18 | |||||||||||||||||||||||||