Tappa

cronotabella
FROSINONE - FOLIGNO km 211
VENERDí 16 MAGGIO 2014
            DISTANZE     ORA DI PASSAGGIO  
ALTIM.     LOCALITA'     par- per- da per- media km/ora  
            ziali corse correre 37 39 41
PROVINCIA DI FROSINONE
  202   FROSINONE # km 0 - ss.155 0,0 0,0 211,0 11.50 11.50 11.50
  434   Alatri # ss.155 9,3 9,3 201,7 12.04 12.03 12.03
  481   Pitocco # sr.411 6,1 15,4 195,6 12.13 12.12 12.11
  646   Guarcino # sr.411 4,3 19,7 191,3 12.21 12.20 12.18
 
1007   Valico di Arcinazzo # sr.411 8,9 28,6 182,4 12.47 12.43 12.40
  841   Altipiani di Arcinazzo # sr.411 4,6 33,2 177,8 12.53 12.49 12.45
PROVINCIA DI ROMA
  675   Affile # sr.411 9,3 42,5 168,5 13.06 13.01 12.57
 
408   Subiaco # sr.411 (galleria m 200) 7,8 50,3 160,7 13.16 13.11 13.07
  350   Madonna della Pace # sr.411 6,4 56,7 154,3 13.26 13.20 13.15
  336   Agosta # sr.411 2,5 59,2 151,8 13.30 13.24 13.19
  326   Innesto ss.5 ; ss.5 6,1 65,3 145,7 13.39 13.33 13.27
  470   Arsoli # ss.5 2,8 68,1 142,9 13.48 13.41 13.35
  600   Bv. di Riofreddo ; sp.32b 3,2 71,3 139,7 13.58 13.50 13.43
  565   Bv. di Carsoli-Aquila # sp.32b 6,4 77,7 133,3 14.08 13.59 13.52
PROVINCIA DI RIETI
  542   Castel di Tora # L.d.Turano-sp.34 15,3 93,0 118,0 14.30 14.20 14.12
  556   Colle di Tora # sp.34 2,8 95,8 115,2 14.34 14.24 14.16
rif
 
562   Posticciola # sp.34 5,6 101,4 109,6 14.43 14.33 14.24
  583   Bv. di Rocca Sinibalda # sp.34 4,7 106,1 104,9 14.51 14.40 14.31
  414   Bv. di Magnalardo # sp.31 4,9 111,0 100,0 14.57 14.47 14.37
  389   Inn. vecchia Salaria ; ss.4 11,0 122,0 89,0 15.12 15.01 14.51
 
390   Rieti # v.Matteucci-v.Verani-v.Maraini 1,9 123,9 87,1 15.15 15.04 14.53
  391   P.L. # 0 0,5 124,4 86,6 15.16 15.04 14.54
  391   Quattrostrade : ss.79 2,3 126,7 84,3 15.19 15.07 14.57
  375   Bv. di Poggio Bustone # ss.79 6,5 133,2 77,8 15.28 15.16 15.05
  378   Bv. di Rivodtutri # ss.79 1,8 135,0 76,0 15.31 15.18 15.08
  379   Madonna della Luce # ss.79 7,5 142,5 68,5 15.42 15.29 15.18
PROVINCIA DI TERNI
  381   Bv. per Arrone ; sp.4 2,3 144,8 66,2 15.46 15.33 15.21
  509   Forca di Arrone # sp.4 3,8 148,6 62,4 15.53 15.39 15.27
  243   Arrone : sp.4 5,5 154,1 56,9 16.00 15.46 15.34
  223   Quadr. ss.209 # sp.4 1,5 155,6 55,4 16.02 15.48 15.36
  375   Montefranco # sp.4 3,3 158,9 52,1 16.11 15.57 15.44
  449   Cantoniera ; sp.4 2,8 161,7 49,3 16.17 16.02 15.48
PROVINCIA DI PERUGIA
  321   Inn. ss.3 ; ss.3 3,1 164,8 46,2 16.21 16.06 15.52
 
646   Valico della Somma # Galleria (124 m) - ss.3 6,7 171,5 39,5 16.39 16.23 16.08
  322   Spoleto # v.Mart.Resistenza 10,7 182,2 28,8 16.54 16.36 16.21
  243   San Giacomo (Z.I.) # ex-ss.3 7,4 189,6 21,4 17.04 16.46 16.30
  226   Corciano # ex-ss.3 7,6 197,2 13,8 17.14 16.56 16.40
  229   Trevi # ex-ss.3 2,7 199,9 11,1 17.18 17.00 16.43
  212   Svinc. di S. Eraclio ; v.Industrie 4,5 204,4 6,6 17.24 17.05 16.49
  223   Sant'Eraclio # v.Santocchia 2,7 207,1 3,9 17.28 17.09 16.52
  231   FOLIGNO # v.Nazario Sauro 3,9 211,0 0,0 17.34 17.15 16.58
NOTE:        
Traguardo Volante:        
km 123.9 Rieti
rif
Rifornimento/Feed zone: km 103 - 106 Posticciola - sp.34
Gran Premio della Montagna:
km 28.6 - Valico di Arcinazzo - m 1007 (3» cat.)
km 171.5 - Valico della Somma - m 646 (4» cat.)
Galleria/Tunnel: km 49.3 - 171.5
Passaggio a Livello/Level Crossing: km 124.4 - 171.5