Tappa

cronotabella
GIOVINAZZO - BARI km 112
MARTEDí 13 MAGGIO 2014
            DISTANZE     ORA DI PASSAGGIO  
ALTIM.     LOCALITA'     par- per- da per- media km/ora  
            ziali corse correre 42 44 46
PROVINCIA DI BARI
  12   GIOVINAZZO # km 0 - via Molfetta-ss.16 0,0 0,0 112,0 14.45 14.45 14.45
  7   Molfetta # C.so Dante-v.S.Francesco 6,1 6,1 105,9 14.53 14.53 14.53
  28   Bv. per Bitonto ; sp.55 2,8 8,9 103,1 14.58 14.57 14.57
  67   Sovr. A14 # sp.55 2,8 11,7 100,3 15.02 15.01 15.01
  108   Quadr. sp.107 # sp.55 4,1 15,8 96,2 15.09 15.08 15.07
 
112   Quadr. Anello Bitonto # sp.55 3,5 19,3 92,7 15.15 15.13 15.12
  115   P.L. #   2,3 21,6 90,4 15.19 15.17 15.15
  114   Bitonto # v.Matteotti-v.Traetta 1,0 22,6 89,4 15.20 15.18 15.17
  65   Sovr. A14 # sp.156 3,8 26,4 85,6 15.26 15.24 15.22
  39   Rotatoria Aeropoto # sp.73-v.Europa 4,6 31,0 81,0 15.32 15.30 15.28
  24   San Paolo # v.Europa 2,5 33,5 78,5 15.36 15.33 15.31
  4   Ingresso Circuito : v.Br.Regina-v.Napoli 5,5 39,0 73,0 15.43 15.41 15.38
  5   BARI # C.so Vitt.Emanuele 6,8 45,8 66,2 15.54 15.51 15.48
  4   via Napoli :   0,4 46,2 65,8 15.55 15.51 15.48
  4   Incr. v.Brigata Regina # Innesto corsa 1,1 47,3 64,7 15.56 15.53 15.50
  5   via Ammiraglio Caracciolo ;   0,6 47,9 64,1 15.57 15.54 15.51
  5   Corso Vittorio Veneto ;   0,6 48,5 63,5 15.58 15.54 15.51
  3   Corso De Tullio #   1,9 50,4 61,6 16.01 15.57 15.54
  3   Lung. Augusto Imperatore #   0,6 51,0 61,0 16.01 15.58 15.54
  3   Lung. Arnaldo di Crollalanza #   1,1 52,1 59,9 16.03 15.59 15.56
  3   Piazza Diaz ; v.Goffredo di Crollalanza 0,6 52,7 59,3 16.04 16.00 15.57
  5   Corso S. Sonnino ;   0,2 52,9 59,1 16.04 16.00 15.57
  6   C.so Cavour ;   0,3 53,2 58,8 16.05 16.01 15.57
  5   BARI - inizio 2ˇ giro # C.so Vittorio Emanuele 0,9 54,1 57,9 16.06 16.02 15.58
  5   BARI - inizio 3ˇ giro # C.so Vittorio Emanuele 8,2 62,3 49,7 16.17 16.13 16.09
 
5   BARI - inizio 4ˇ giro # C.so Vittorio Emanuele 8,3 70,6 41,4 16.29 16.24 16.19
  5   BARI - inizio 5ˇ giro # C.so Vittorio Emanuele 8,3 78,9 33,1 16.40 16.35 16.30
  5   BARI - inizio 6ˇ giro # C.so Vittorio Emanuele 8,2 87,1 24,9 16.51 16.45 16.40
  5   BARI - inizio 7ˇ giro # C.so Vittorio Emanuele 8,3 95,4 16,6 17.03 16.56 16.50
  5   BARI - inizio 8ˇ giro # C.so Vittorio Emanuele 8,3 103,7 8,3 17.14 17.07 17.01
  5   BARI # C.so Vittorio Emanuele 8,3 112,0 0,0 17.25 17.18 17.11
NOTE:        
Traguardo Volante:        
km 78.9 BARI - inizio 5ˇ giro
rif
Rifornimento/Feed zone: km
Gran Premio della Montagna:
Galleria/Tunnel: km
Passaggio a Livello/Level Crossing: km21.6